| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 粟生方面行き | 5両編成の場合 | 前から2両目の後ろのドアと3両目の前のドア (前から2両目の後ろのドア)  | |
| 3・4両編成の場合 | 前から2両目の前と後ろ(すべて)のドア および前から3両目の前(前)のドア  | ||
| 新開地方面行き | 一番後ろの車両の後ろ(後ろ)のドア | ||
| Bad Position | |||
| 粟生方面行き | 特になし | ||
| 新開地方面行き | 特になし | ||
| 備考 | ( )内は2扉の場合を示す | ||
Point
女性専用車両
4両編成で走っている電車のみ(3・5両編成の電車は女性専用車両はありません)| 粟生方面 | 7:53−最終電車 | 
|---|---|
| 新開地方面 | 7:10−最終電車 | 
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.5.9 | 初公開しました。 |