| Best Position | ||
|---|---|---|
| 三田・粟生方面行き | 5両編成の場合 | 前から3両目の前(前)のドア |
| 3・4両編成の場合 | 前から2両目の前(前)のドア | |
| 新開地方面行き | 前から3両目の後ろ(後ろ)のドア | |
| Bad Position | th>||
| 三田・粟生方面行き | 5両編成の場合 | 先頭車両のすべてのドア |
| 3・4両編成の場合 | 特になし | |
| 新開地方面行き | 特になし | |
| 備考 | ( )内は2枚扉の場合です | |
Point
女性専用車両
4両編成で走っている電車のみ(3両編成の電車は女性専用車両はありません)| 三田方面 | 6:49−最終電車 |
|---|---|
| 新開地方面 | 7:22−最終電車 |
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.6.6 | 初公開しました。 |