| Best Position | ||
|---|---|---|
| 粟生方面行き | 前から3両目の前(前)のドア | |
| 新開地方面行き | 前から4両目の前(前)のドア | |
| Bad Position | ||
| 粟生方面行き | 前から2両目の後ろ(後ろ)のドアおよび 前から3両目の真ん中(後ろ)以降のすべてのドア  | |
| 新開地方面行き | 前3両のすべてのドア | |
| 備考 | ( )内は2ドアの場合を示す | 
Point
女性専用車両
4両編成で走っている電車のみ(3両編成の電車は女性専用車両はありません)| 粟生方面 | 7:44−最終電車 | 
|---|---|
| 新開地方面 | 7:26−最終電車 | 
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.5.9 | 初公開しました。 | 
| 2006.1.8 | 女性専用車両の時間帯を変更しました。 |