| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 地下鉄北神線谷上行き(終点) | 4番ホーム | 6両編成の場合 | 前から3両目の前のドア |
| 5・6番ホーム | 6両編成の場合 | 前から5両目の前のドア | |
| 有馬・三田方面行き | 1・2番ホーム | 4両編成の場合 | 前から4両目の前のドア |
| 3両編成の場合 | 前から3両目の前のドア | ||
| 3番ホーム | 4両編成の場合 | 前から2両目の前のドア | |
| 3両編成の場合 | 前から2両目の前のドア | ||
| 新開地方面行き | 3番ホーム | 4両編成の場合 | 前から3両目の後ろのドア |
| 3両編成の場合 | 前から3両目の後ろのドア | ||
| Bad Position | |||
| 地下鉄北神線谷上行き(終点) | 4−6番ホーム | 6両編成の場合 | 特になし |
| 有馬・三田方面行き | 1−3番ホーム | 4両編成の場合 | 前から3両目の前と後ろのドア |
| 3両編成の場合 | 前から2両目の前と後ろのドア | ||
| 新開地方面行き | 3番ホーム | 4両編成の場合 | 前から4両目の前と後ろのドア |
| 3両編成の場合 | 前から3両目の前と後ろのドア | ||
| Access Route | |
|---|---|
| 地上→西神中央方面行ホーム | 地上→谷上方面行ホーム |
| 地上 ↓同一平面 改札口 ↓エレベーター(日立・11人乗り) 西神中央方面行ホーム | 地上 ↓同一平面 改札口 ↓エレベーター(日立・11人乗り) 谷上方面行ホーム |
| 車いすトイレ評価 | |||
|---|---|---|---|
| 神戸市交通局・神戸電鉄 谷上駅構内 | |||
| 項目 | 評価(5が最高) | ||
| 広さ | 4 | ||
| 清潔さ | 4 | ||
| 使い勝手 | 5 | ||
| 総合 | 4 | ||
| 備考 | ベビーベッドあり オストメイト対応 |
| Point | |
|---|---|
| 1・2番ホームは平日は始発から8時10分までと19時から20時10分まで、土曜休日は始発から8時まで三田方面行きホームとして使われますが、それ以外の時間は使われません。 上記以外の時間は三田方面行き・新開地方面行とも3番ホームから発着します。 3・4番ホームのエスカレーターは16:00から下りになります。 | |
| 女性専用車両 | 設定車両の位置 | 対象列車 | |
|---|---|---|---|
| 神戸市交通局 | 6両編成 | 西神中央方4両目 | 平日・土休日とも全列車 |
| 神戸電鉄 | 4両編成 | 新開地方面から数えて3両目 | 平日のみ以下の列車 三田方面 7:15−最終電車 新開地方面 6:59−最終電車 |
| 3両編成 | 設定ありません | ||
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.6.6 | 初公開しました。 |
| 2004.11.21 | エレベーター設置に付き構内図およびBest Positionを修正しました。 |
| 2020.6.1 | 北神急行の神戸市交通局への移管により内容を変更しました。 |