| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 吉野方面行き | 前から2両目の前から2・3番目のドア | ||
| あべの橋方面行き | 4両編成の場合 | 前から3両目の前から2・3番目のドア | |
| 3両編成の場合 | 前から2両目の後ろのドア 前から3両目の前のドア | ||
| 2両編成の場合 | 後ろの車両の前から2・3番目のドア | ||
| Bad Position | |||
| 吉野方面行き | 特になし | ||
| あべの橋方面行き | 特になし | ||
Access Route ![]()
| 地上→ホーム | 地上→(スロープ)→改札口→(同一平面)→ホーム |
|---|
Point
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.7.11 | 初公開しました。 |
| 2008.2.17 | ICカード乗車券導入により、構内図を変更しました。 |