| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 橿原神宮前方面行き | 3・4両編成の場合 | 前から3両目の前から3番目のドア | |
| 2両編成の場合 | 前から2両目の1番後ろのドア | ||
| 5・6両編成の場合 | 前から4両目の前から3番目のドア | ||
| あべの橋方面行き | 3・4両編成の場合 | 前から2両目の1番後ろのドア | |
| 2両編成の場合 | 先頭車両の1番後ろのドア | ||
| 5・6両編成の場合 | 前から3両目の1番後ろのドア | ||
| Bad Position | |||
| 橿原神宮前方面行き | 2・3両編成の場合 | 特になし | |
| 4両編成の場合 | 前から3両目の前から3番目以降の全てのドア | ||
| 5・6両編成の場合 | 前から4両目の前から3番目以降の全てのドア | ||
| あべの橋方面行き | 2両編成の場合 | 特になし | |
| 3・4両編成の場合 | 前から3両目の1番後ろ以降の全てのドア | ||
| 5・6両編成の場合 | 先頭車両の全てのドアおよび 前から4両目の1番後ろ以降の全てのドア | ||
Access Route ![]()
| 地上 ↓ 橿原神宮前方面行ホーム | 地上→(車いす専用スロープ)→橿原神宮前方面行ホーム |
|---|---|
| 地上→あべの橋方面行ホーム | 地上→(車いす専用スロープ)→あべの橋方面行ホーム |
| 車いすトイレ評価 | |
|---|---|
| 近鉄坊城駅 あべの橋方面行きホーム | |
| 項目 | 評価(5が最高) |
| 広さ | 3 |
| 清潔さ | 3 |
| 使い勝手 | 2 |
| 総合 | 2 |
| 備考 | 扉が軽い |
Point
Caution
5・6両編成は区間急行のみです。| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2006.3.1 | 初公開しました。 |