| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 環状内回り(方面) | 8両編成の場合 | 前から6両目の一番後ろ(後ろ)のドア | |
| 環状外回り(方面) | 8両編成の場合 | 前から2両目の一番後ろ(後ろ)のドア | |
| Bad Position | |||
| 環状内回り(方面) | 8両編成の場合 | 前から7両目の前から1番目と2番目(前と真ん中)のドア | |
| 環状外回り(方面) | 8両編成の場合 | 前から2両目の前から1番目と2番目と3番目(前と真ん中)のドア | |
| 備考 | ( )内は3ドアの場合を示す | ||
Access Route ![]()
| 地上→内回りホーム | 地上→(同一平面)→改札口→(車いす対応エスカレーター)→環状内回りホーム |
|---|---|
| 地上→外回りホーム | 地上→(同一平面)→改札口→(車いす対応エスカレーター)→環状外回りホーム |
| 車いすトイレ評価 | |
|---|---|
| サンプル駅構内 | |
| 項目 | 評価(5が最高) |
| 広さ | 3 |
| 清潔さ | 2 |
| 使い勝手 | 3 |
| 総合 | 3 |
| 備考 | オストメイト対応 ドアの開閉はボタン |
Point
女性専用車両
8両編成で走っている電車のみ(6両編成の電車は女性専用車両はありません)| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.6.6 | 初公開しました。 |