| Best Position | |||
|---|---|---|---|
| 環状内回り(西九条・大正方面) | 8両編成の場合 | 前から3両目の前から2番目(真ん中)のドア | |
| 環状外回り(大阪・京橋方面) | 8両編成の場合 | 前から5両目の1番後ろ(後ろ)のドア | |
| Bad Position | |||
| 環状内回り(西九条・大正方面) | 8両編成の場合 | 前から3両目の1番後ろ(後ろ)のドア・前から4両目の1番前(前)と1番後ろ(後ろ)のドア・ 前から5両目の1番前(前)のドア | |
| 環状外回り(大阪・京橋方面) | 8両編成の場合 | 前から4両目の1番前(前)と前から2番目(真ん中)のドア・ 前から5両目の前から3番目(真ん中)のドアと1番後ろ(後ろ)のドア | |
Access Route ![]()
| 地上→内回りホーム | 地上→(スロープ)→改札口→(エレベーター)→環状内回りホーム |
|---|---|
| 地上→外回りホーム | 地上→(スロープ)→改札口→(エレベーター)→環状外回りホーム |
| 車いすトイレ評価 | |
|---|---|
| 環状線福島駅構内 | |
| 項目 | 評価(5が最高) |
| 広さ | 3 |
| 清潔さ | 4 |
| 使い勝手 | 4 |
| 総合 | 4 |
| 備考 | ベビーベッドあり オストメイト対応 |
Point
女性専用車両
8両編成で走っている電車のみ(6両編成の電車は女性専用車両はありません)| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2004.5.23 | 初公開しました。 |