| 50音表 | |||
|---|---|---|---|
| あ行 | |||
| 粟ヶ崎 | 磯部 | 井口 | 内灘 |
| 大河端 | 押野 | 乙丸 | 小柳 |
| か行 | |||
| 蚊爪 | 上諸江 | 北間 | |
| さ行 | |||
| 四十万 | 新西金沢 | 曽谷 | |
| た行 | |||
| 鶴来 | 道法寺 | ||
| な行 | |||
| 七ツ屋 | 西泉 | 額住宅前 | 野々市 |
| 野々市工大前 | 野町 | ||
| は行 | |||
| 日御子 | 陽羽里 | 北鉄金沢 | |
| ま行 | |||
| 馬替 | 三口 | 三ツ屋 | |
| わ行 | |||
| 割出 |
| What's New 更新履歴 | |
|---|---|
| 2021.1.30 | 陽羽里駅以外のすべての駅を全面改訂しました。 |
| 2016.1.30 | 陽羽里駅を公開しました。 |
| 2015.5.18 | 遅くなりましたが、鶴来―加賀一の宮廃止に伴い、路線図から削除、陽羽里駅開業により、路線図に加えました。 |
| 2008.4.27 | 全駅公開しました |