Access Route ![]()
| 地上→泊方面行ホーム(1番線) | 地上→富山・石動方面行ホーム |
|---|---|
| 地上 ↓スロープ 改札 ↓同一平面 泊方面行ホーム | 地上 ↓スロープ 改札 ↓同一平面 1番のりば ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 跨線橋 ↓エレベーター(三菱製・11人乗り) 富山・石動方面行ホーム |
| Best Position | ||
|---|---|---|
| 泊方面行き (1番線) | 2両編成 | 前の車両の後ろのドアおよび後ろの車両の前のドア |
| 3両編成 | 前から3両目の後ろのドア | |
| 4両編成 | 前から4両目の後ろのドア | |
| 泊方面行き (2番線) | 2両編成 | 後ろの車両の後ろのドア |
| 富山・石動方面行き | 全編成 | 先頭車両の前のドア |
| Bad Position | ||
| 泊方面行き (1番線) | 2両編成 | 後ろの車両の後ろのドア |
| 3両編成 | 特になし | |
| 4両編成 | 前から4両目のすべてのドア | |
| 泊方面行き (2番線) | 2両編成 | 後ろの車両の真ん中および後ろのドア |
| 富山・石動方面行き | 全編成 | 先頭車両の真ん中および後ろのドア |
| 備考 | 3両編成は2ドア車で、2・4両編成は3ドア車 | |
| Point | |
|---|---|
| 改編履歴 | |
|---|---|
| 2023.5.18 | 初公開しました。 |